総合評価
表層地盤
30年、50年
地震ハザード
深部地盤
長期間平均
ハザード
 
            ランクA~Eの詳細はhttps://www.j-shis.bosai.go.jp/karte-manualをご覧ください。
表層地盤
| 地盤増幅率 | 1.15 | 
|---|---|
| 微地形区分 | 扇状地 | 
| 30m平均S波速度(微地形) | 338m/s | 
            
                                      ゆれやすさ全国上位20%
              
               
              深部地盤
| Vs=1100m/s上面の深さ | 412.7m | 
|---|---|
| Vs=2700m/s上面の深さ | 412.7m | 
 
            
              ← やわらかい
かたい →
-
            30年、50年地震ハザード
| 
                  超過確率の値[%]
                 
                  今後30年間にある震度以上の
                   揺れに見舞われる確率の値です。 | 30年 | 震度5弱 | 83.1 | 
|---|---|---|---|
| 震度5強 | 58.5 | ||
| 震度6弱 | 16.1 | ||
| 震度6強 | 1.3 | ||
| 
                  震度の値
                 今後30年または50年間にある値 以上の確率で見舞われる震度の 値です。 | 30年 | 3% | 6弱 | 
| 6% | 6弱 | ||
| 50年 | 2% | 6弱 | |
| 5% | 6弱 | ||
| 10% | 6弱 | ||
| 39% | 5強 | ||
| 
                  地表の最大速度の値[cm/s]
                 
                  今後30年または50年間にある値
                   以上の確率で見舞われる地表の 最大速度の値です。 | 30年 | 3% | 67.4 | 
| 6% | 56.9 | ||
| 50年 | 2% | 78.3 | |
| 5% | 63.8 | ||
| 10% | 53.3 | ||
| 39% | 33.1 | 
ハザードカーブと影響地震
 
              | 全ての地震 | |
| 海溝型地震 | |
| 活断層などの浅い地震 | 
工学的基盤上の最大速度の値
                | 30年 [cm/s] | 3% | 58.5 | 
|---|---|---|
| 6% | 49.3 | |
| 50年 [cm/s] | 2% | 67.9 | 
| 5% | 55.3 | |
| 10% | 46.2 | |
| 39% | 28.7 | 
-
              震度6弱以上の影響度ランキング
                | No. | 地震名 | 震度6弱以上 の影響度[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南海トラフ沿いで発生する大地震 | 76.6 | |
| 2 | 主要活断層帯に発生する固有地震 | 10.8 | |
| 3 | 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発生する地震 | 5.4 | |
長期間平均ハザード
| 
                  震度の値
                 
                長期間の再現期間に対応する 震度の値です。 | 500年相当 | 6弱 | 
|---|---|---|
| 1000年相当 | 6弱 | |
| 5000年相当 | 6強 | |
| 1万年相当 | 6強 | |
| 5万年相当 | 7 | |
| 10万年相当 | 7 | 
 
        