総合評価
表層地盤
30年、50年
地震ハザード
深部地盤
長期間平均
ハザード
 
            ランクA~Eの詳細はhttps://www.j-shis.bosai.go.jp/karte-manualをご覧ください。
表層地盤
| 地盤増幅率 | 1.31 | 
|---|---|
| 微地形区分 | 砂礫質台地 | 
| 30m平均S波速度(微地形) | 292m/s | 
            
                                      ゆれやすさ全国上位13%
              
               
              深部地盤
| Vs=1100m/s上面の深さ | 16.6m | 
|---|---|
| Vs=2700m/s上面の深さ | 461.7m | 
 
            
              ← やわらかい
かたい →
-
            30年、50年地震ハザード
| 
                  超過確率の値[%]
                 
                  今後30年間にある震度以上の
                   揺れに見舞われる確率の値です。 | 30年 | 震度5弱 | 88.8 | 
|---|---|---|---|
| 震度5強 | 79.4 | ||
| 震度6弱 | 72.9 | ||
| 震度6強 | 48.8 | ||
| 
                  震度の値
                 今後30年または50年間にある値 以上の確率で見舞われる震度の 値です。 | 30年 | 3% | 7 | 
| 6% | 6強 | ||
| 50年 | 2% | 7 | |
| 5% | 7 | ||
| 10% | 6強 | ||
| 39% | 6強 | ||
| 
                  地表の最大速度の値[cm/s]
                 
                  今後30年または50年間にある値
                   以上の確率で見舞われる地表の 最大速度の値です。 | 30年 | 3% | 181.4 | 
| 6% | 161.1 | ||
| 50年 | 2% | 199.6 | |
| 5% | 173.5 | ||
| 10% | 152.8 | ||
| 39% | 106.3 | 
ハザードカーブと影響地震
 
              | 全ての地震 | |
| 海溝型地震 | |
| 活断層などの浅い地震 | 
工学的基盤上の最大速度の値
                | 30年 [cm/s] | 3% | 138.9 | 
|---|---|---|
| 6% | 123.4 | |
| 50年 [cm/s] | 2% | 152.8 | 
| 5% | 132.9 | |
| 10% | 117.0 | |
| 39% | 81.4 | 
-
              震度6弱以上の影響度ランキング
                | No. | 地震名 | 震度6弱以上 の影響度[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南海トラフ沿いで発生する大地震 | 89.2 | |
| 2 | フィリピン海プレートのプレート間及びプレート内の震源を予め特定しにくい地震 | 8.9 | |
| 3 | 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発生する地震 | 1.8 | |
長期間平均ハザード
| 
                  震度の値
                 
                長期間の再現期間に対応する 震度の値です。 | 500年相当 | 6強 | 
|---|---|---|
| 1000年相当 | 6強 | |
| 5000年相当 | 7 | |
| 1万年相当 | 7 | |
| 5万年相当 | 7 | |
| 10万年相当 | 7 | 
 
        