総合評価
表層地盤
30年、50年
地震ハザード
深部地盤
長期間平均
ハザード
 
            ランクA~Eの詳細はhttps://www.j-shis.bosai.go.jp/karte-manualをご覧ください。
表層地盤
| 地盤増幅率 | 1.29 | 
|---|---|
| 微地形区分 | 火山灰台地 | 
| 30m平均S波速度(微地形) | 296m/s | 
            
                                      ゆれやすさ全国上位14%
              
               
              深部地盤
| Vs=1100m/s上面の深さ | 209.0m | 
|---|---|
| Vs=2700m/s上面の深さ | 989.9m | 
 
            
              ← やわらかい
かたい →
-
            30年、50年地震ハザード
| 
                  超過確率の値[%]
                 
                  今後30年間にある震度以上の
                   揺れに見舞われる確率の値です。 | 30年 | 震度5弱 | 98.2 | 
|---|---|---|---|
| 震度5強 | 70.4 | ||
| 震度6弱 | 20.8 | ||
| 震度6強 | 2.1 | ||
| 
                  震度の値
                 今後30年または50年間にある値 以上の確率で見舞われる震度の 値です。 | 30年 | 3% | 6弱(5.9) | 
| 6% | 6弱(5.7) | ||
| 50年 | 2% | 6強(6.0) | |
| 5% | 6弱(5.9) | ||
| 10% | 6弱(5.7) | ||
| 39% | 5強(5.4) | ||
| 
                  地表の最大速度の値[cm/s]
                 
                  今後30年または50年間にある値
                   以上の確率で見舞われる地表の 最大速度の値です。 | 30年 | 3% | 75.4 | 
| 6% | 63.1 | ||
| 50年 | 2% | 92.3 | |
| 5% | 75.2 | ||
| 10% | 62.8 | ||
| 39% | 39.2 | 
ハザードカーブと影響地震
 
              | 全ての地震 | |
| 海溝型地震 | |
| 活断層などの浅い地震 | 
工学的基盤上の最大速度の値
                | 30年 [cm/s] | 3% | 58.4 | 
|---|---|---|
| 6% | 48.9 | |
| 50年 [cm/s] | 2% | 71.5 | 
| 5% | 58.2 | |
| 10% | 48.6 | |
| 39% | 30.3 | 
-
              震度6弱以上の影響度ランキング
                | No. | 地震名 | 震度6弱以上 の影響度[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋プレートのプレート間及びプレート内の震源を予め特定しにくい地震 | 81.7 | |
| 2 | 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発生する地震 | 13.9 | |
| 3 | 宮城県沖のプレート間巨大地震 | 3.8 | |
長期間平均ハザード
| 
                  震度の値
                 
                長期間の再現期間に対応する 震度の値です。 | 500年相当 | 6弱(5.8) | 
|---|---|---|
| 1000年相当 | 6弱(5.9) | |
| 5000年相当 | 6強(6.2) | |
| 1万年相当 | 6強(6.3) | |
| 5万年相当 | 6強(6.4) | |
| 10万年相当 | 7(6.5) | 
 
        