総合評価
表層地盤
30年、50年
地震ハザード
深部地盤
長期間平均
ハザード
 
            ランクA~Eの詳細はhttps://www.j-shis.bosai.go.jp/karte-manualをご覧ください。
表層地盤
| 地盤増幅率 | 1.25 | 
|---|---|
| 微地形区分 | 丘陵 | 
| 30m平均S波速度(微地形) | 309m/s | 
            
                                      ゆれやすさ全国上位16%
              
               
              深部地盤
| Vs=1100m/s上面の深さ | 4.5m | 
|---|---|
| Vs=2700m/s上面の深さ | 189.8m | 
 
            
              ← やわらかい
かたい →
-
            30年、50年地震ハザード
| 
                  超過確率の値[%]
                 
                  今後30年間にある震度以上の
                   揺れに見舞われる確率の値です。 | 30年 | 震度5弱 | 51.6 | 
|---|---|---|---|
| 震度5強 | 15.1 | ||
| 震度6弱 | 2.6 | ||
| 震度6強 | 0.3 | ||
| 
                  震度の値
                 今後30年または50年間にある値 以上の確率で見舞われる震度の 値です。 | 30年 | 3% | 5強(5.4) | 
| 6% | 5強(5.2) | ||
| 50年 | 2% | 6弱(5.6) | |
| 5% | 5強(5.4) | ||
| 10% | 5強(5.2) | ||
| 39% | 5弱(4.7) | ||
| 
                  地表の最大速度の値[cm/s]
                 
                  今後30年または50年間にある値
                   以上の確率で見舞われる地表の 最大速度の値です。 | 30年 | 3% | 37.3 | 
| 6% | 30.0 | ||
| 50年 | 2% | 48.1 | |
| 5% | 36.8 | ||
| 10% | 29.2 | ||
| 39% | 16.2 | 
ハザードカーブと影響地震
 
              | 全ての地震 | |
| 海溝型地震 | |
| 活断層などの浅い地震 | 
工学的基盤上の最大速度の値
                | 30年 [cm/s] | 3% | 29.9 | 
|---|---|---|
| 6% | 24.0 | |
| 50年 [cm/s] | 2% | 38.6 | 
| 5% | 29.5 | |
| 10% | 23.4 | |
| 39% | 13.0 | 
-
              震度6弱以上の影響度ランキング
                | No. | 地震名 | 震度6弱以上 の影響度[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主要活断層帯に発生する固有地震 | 32.2 | |
| 2 | 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発生する地震 | 30.7 | |
| 3 | フィリピン海プレートのプレート間及びプレート内の震源を予め特定しにくい地震 | 30.7 | |
長期間平均ハザード
| 
                  震度の値
                 
                長期間の再現期間に対応する 震度の値です。 | 500年相当 | 5強(5.2) | 
|---|---|---|
| 1000年相当 | 5強(5.4) | |
| 5000年相当 | 6弱(5.7) | |
| 1万年相当 | 6弱(5.9) | |
| 5万年相当 | 6強(6.2) | |
| 10万年相当 | 6強(6.3) | 
 
        