総合評価
表層地盤
30年、50年
地震ハザード
深部地盤
長期間平均
ハザード
 
            ランクA~Eの詳細はhttps://www.j-shis.bosai.go.jp/karte-manualをご覧ください。
表層地盤
| 地盤増幅率 | 1.5 | 
|---|---|
| 微地形区分 | 砂州・砂礫州 | 
| 30m平均S波速度(浅部地盤) | 249m/s | 
            
                                      ゆれやすさ全国上位8%
              
               
              深部地盤
| Vs=1100m/s上面の深さ | 1300.9m | 
|---|---|
| Vs=2700m/s上面の深さ | 2442.0m | 
 
            
              ← やわらかい
かたい →
-
            30年、50年地震ハザード
| 
                  超過確率の値[%]
                 
                  今後30年間にある震度以上の
                   揺れに見舞われる確率の値です。 | 30年 | 震度5弱 | 100.0 | 
|---|---|---|---|
| 震度5強 | 94.1 | ||
| 震度6弱 | 51.2 | ||
| 震度6強 | 10.1 | ||
| 
                  震度の値
                 今後30年または50年間にある値 以上の確率で見舞われる震度の 値です。 | 30年 | 3% | 6強(6.2) | 
| 6% | 6強(6.1) | ||
| 50年 | 2% | 6強(6.3) | |
| 5% | 6強(6.2) | ||
| 10% | 6強(6.1) | ||
| 39% | 6弱(5.7) | ||
| 
                  地表の最大速度の値[cm/s]
                 
                  今後30年または50年間にある値
                   以上の確率で見舞われる地表の 最大速度の値です。 | 30年 | 3% | 116.6 | 
| 6% | 98.1 | ||
| 50年 | 2% | 142.5 | |
| 5% | 116.8 | ||
| 10% | 97.9 | ||
| 39% | 60.6 | 
ハザードカーブと影響地震
 
              | 全ての地震 | |
| 海溝型地震 | |
| 活断層などの浅い地震 | 
工学的基盤上の最大速度の値
                | 30年 [cm/s] | 3% | 77.9 | 
|---|---|---|
| 6% | 65.5 | |
| 50年 [cm/s] | 2% | 95.2 | 
| 5% | 78.0 | |
| 10% | 65.4 | |
| 39% | 40.5 | 
-
              震度6弱以上の影響度ランキング
                | No. | 地震名 | 震度6弱以上 の影響度[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン海プレートのプレート間及びプレート内の震源を予め特定しにくい地震 | 43.2 | |
| 2 | 太平洋プレートのプレート間及びプレート内の震源を予め特定しにくい地震 | 40.4 | |
| 3 | 南海トラフ沿いで発生する大地震 | 11.4 | |
長期間平均ハザード
| 
                  震度の値
                 
                長期間の再現期間に対応する 震度の値です。 | 500年相当 | 6強(6.1) | 
|---|---|---|
| 1000年相当 | 6強(6.3) | |
| 5000年相当 | 7(6.5) | |
| 1万年相当 | 7(6.6) | |
| 5万年相当 | 7(6.7) | |
| 10万年相当 | 7(6.7) | 
 
        