その他
2017年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図
2017年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。
条件付き超過確率地図
No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
---|---|---|---|
1 | F000601 | 石狩低地東縁断層帯主部 | 4 |
2 | F014621 | 長野盆地西縁断層帯飯山-千曲区間 | 2 |
3 | F014622 | 長野盆地西縁断層帯麻績区間 | 2 |
4 | F01462A | 長野盆地西縁断層帯(全体が同時に活動) | 2 |
5 | F017001 | 宍道(鹿島)断層(ケース1) | 1 |
6 | F017101 | 宍道(鹿島)断層(ケース2) | 1 |
7 | F017201 | 雨滝-釜戸断層 | 1 |
8 | F017301 | 鹿野-吉岡断層 | 1 |
9 | F017401 | 日南湖断層 | 1 |
10 | F017501 | 岩坪断層 | 1 |
11 | F017601 | 山崎断層帯(那岐山断層帯) | 1 |
12 | F017701 | 山崎断層帯(主部北西部区間) | 1 |
13 | F017702 | 山崎断層帯(主部南東部区間) | 1 |
14 | F01770A | 山崎断層帯(主部北西部区間と主部南東部区間が同時に活動) | 1 |
15 | F017801 | 長者ヶ原-芳井断層 | 1 |
16 | F017901 | 宇津戸断層 | 1 |
17 | F018001 | 安田断層 | 1 |
18 | F018101 | 菊川断層帯(北部区間) | 1 |
19 | F018201 | 菊川断層帯(中部区間) | 1 |
20 | F01820A | 菊川断層帯(北部区間と中部区間が同時に活動) | 1 |
21 | F018301 | 菊川断層帯(南部区間) | 1 |
22 | F01830A | 菊川断層帯(中部区間と南部区間が同時に活動) | 1 |
23 | F01830B | 菊川断層帯(全体が同時に活動) | 1 |
24 | F018401 | 岩国-五日市断層帯(己斐断層区間) | 1 |
25 | F018501 | 岩国-五日市断層帯(五日市断層区間) | 1 |
26 | F01850A | 岩国-五日市断層帯(己斐断層区間と岩国断層区間が同時に活動) | 1 |
27 | F018601 | 岩国-五日市断層帯(岩国断層区間) | 1 |
28 | F01860A | 岩国-五日市断層帯(五日市断層区間と岩国断層区間が同時に活動) | 1 |
29 | F018701 | 周防灘断層帯(周防灘断層帯主部区間) | 1 |
30 | F018801 | 周防灘断層帯(秋穂沖断層区間) | 1 |
31 | F018901 | 安芸灘断層帯 | 1 |
32 | F019001 | 広島湾-岩国沖断層帯 | 1 |
33 | F019101 | 宇部南方沖断層 | 1 |
34 | F019201 | 弥栄断層 | 1 |
35 | F019301 | 地福断層 | 1 |
36 | F019401 | 大原湖断層 | 1 |
37 | F019501 | 小郡断層 | 1 |
38 | F019601 | 筒賀断層 | 1 |
39 | F019701 | 滝部断層 | 1 |
40 | F019801 | 奈古断層 | 1 |
41 | F019901 | 栄谷断層 | 1 |
42 | F020001 | 黒瀬断層 | 1 |
43 | G030038 | 高萩付近推定 | 2 |
44 | G030039 | 棚倉破砕帯西縁断層 | 2 |
45 | G030056 | 戸隠山断層 | 2 |
46 | G030061 | 霧ヶ峰断層帯 | 2 |
47 | G030062 | 鴨川低地断層帯北断層 | 2 |
48 | G030064 | 鶴川断層 | 2 |
49 | G030065 | 扇山断層 | 2 |
50 | G030067 | 秦野断層帯 | 2 |
51 | G030069 | 丹那断層帯南端群 | 2 |
52 | G030070 | 達磨山断層帯 | 2 |
想定地震地図
No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
---|---|---|---|
1 | F014121 | 関谷断層 | 2 |
2 | F014421 | 大久保断層 | 2 |
3 | F014521 | 太田断層 | 2 |
4 | F014721 | 深谷断層帯 | 2 |
5 | F014821 | 綾瀬川断層鴻巣-伊奈区間 | 2 |
6 | F014822 | 綾瀬川断層伊奈-川口区間 | 2 |
7 | F015021 | 立川断層帯 | 2 |
8 | F015121 | 鴨川低地断層帯 | 2 |
9 | F015221 | 三浦半島断層群主部衣笠・北武断層帯 | 2 |
10 | F015222 | 三浦半島断層群主部武山断層帯 | 2 |
11 | F015321 | 伊勢原断層 | 2 |
12 | F015421 | 塩沢断層帯 | 2 |
13 | F015521 | 平山-松田北断層帯 | 2 |
14 | F015621 | 曽根丘陵断層帯 | 2 |
15 | F015821 | 北伊豆断層帯 | 2 |
16 | F017001 | 宍道(鹿島)断層(ケース1) | 1 |
17 | F017101 | 宍道(鹿島)断層(ケース2) | 1 |
18 | F017301 | 鹿野-吉岡断層 | 1 |
19 | F017601 | 山崎断層帯(那岐山断層帯) | 1 |
20 | F017701 | 山崎断層帯(主部北西部区間) | 1 |
21 | F017702 | 山崎断層帯(主部南東部区間) | 1 |
22 | F017801 | 長者ヶ原-芳井断層 | 1 |
23 | F018101 | 菊川断層帯(北部区間) | 1 |
24 | F018201 | 菊川断層帯(中部区間) | 1 |
25 | F01820A | 菊川断層帯(北部区間と中部区間が同時に活動) | 1 |
26 | F018301 | 菊川断層帯(南部区間) | 1 |
27 | F01830A | 菊川断層帯(中部区間と南部区間が同時に活動) | 1 |
28 | F01830B | 菊川断層帯(全体が同時に活動) | 1 |
29 | F018401 | 岩国-五日市断層帯(己斐断層区間) | 1 |
30 | F018501 | 岩国-五日市断層帯(五日市断層区間) | 1 |
31 | F01850A | 岩国-五日市断層帯(己斐断層区間と岩国断層区間が同時に活動) | 1 |
32 | F018601 | 岩国-五日市断層帯(岩国断層区間) | 1 |
33 | F01860A | 岩国-五日市断層帯(五日市断層区間と岩国断層区間が同時に活動) | 1 |
34 | F018701 | 周防灘断層帯(周防灘断層帯主部区間) | 1 |
35 | F018801 | 周防灘断層帯(秋穂沖断層区間) | 1 |
36 | F018901 | 安芸灘断層帯 | 1 |
37 | F019001 | 広島湾-岩国沖断層帯 | 1 |
38 | F019101 | 宇部南方沖断層 | 1 |
39 | F019201 | 弥栄断層 | 1 |
40 | F019301 | 地福断層 | 1 |
41 | F019401 | 大原湖断層 | 1 |
42 | F019501 | 小郡断層 | 1 |
43 | F019601 | 筒賀断層 | 1 |