その他
2018年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図
2018年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。
条件付き超過確率地図
No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
---|---|---|---|
1 | ACH01 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.7モデル1) | 1 |
2 | ACH02 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.7モデル2) | 1 |
3 | ACH03 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.7モデル3) | 1 |
4 | ACH04 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル1) | 1 |
5 | ACH05 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル2) | 1 |
6 | ACH06 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル3) | 1 |
7 | ACH07 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル4) | 1 |
8 | ACH08 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.9モデル1) | 1 |
9 | ACH09 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.9モデル2) | 1 |
10 | ACH10 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.0モデル1) | 1 |
11 | ACH11 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.0モデル2) | 1 |
12 | ACH12 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.0モデル3) | 1 |
13 | ACH13 | 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.2モデル1) | 1 |
14 | ANM01 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル1) | 1 |
15 | ANM02 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル2) | 1 |
16 | ANM03 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル3) | 1 |
17 | ANM04 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル4) | 1 |
18 | ANM05 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル5) | 1 |
19 | ANM06 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル6) | 1 |
20 | ANM07 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル7) | 1 |
21 | ANM08 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル8) | 1 |
22 | ANM09 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル1) | 1 |
23 | ANM10 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル2) | 1 |
24 | ANM11 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル3) | 1 |
25 | ANM12 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル4) | 1 |
26 | ANM13 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル5) | 1 |
27 | ANM14 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル6) | 1 |
28 | ANM15 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル1) | 1 |
29 | ANM16 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル2) | 1 |
30 | ANM17 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル3) | 1 |
31 | ANM18 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル1) | 1 |
32 | ANM19 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル2) | 1 |
33 | ANM20 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル3) | 1 |
34 | ANM21 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル1) | 1 |
35 | ANM22 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル2) | 1 |
36 | ANM23 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル3) | 1 |
37 | ANM24 | 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル1) | 1 |
38 | ATK01 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル1) | 1 |
39 | ATK02 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル2) | 1 |
40 | ATK03 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル3) | 1 |
41 | ATK04 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル4) | 1 |
42 | ATK05 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル5) | 1 |
43 | ATK06 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル6) | 1 |
44 | ATK07 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル7) | 1 |
45 | ATK08 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル8) | 1 |
46 | ATK09 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル9) | 1 |
47 | ATK10 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル10) | 1 |
48 | ATK11 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル11) | 1 |
49 | ATK12 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル12) | 1 |
50 | ATK13 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル13) | 1 |
51 | ATK14 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル1) | 1 |
52 | ATK15 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル2) | 1 |
53 | ATK16 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル3) | 1 |
54 | ATK17 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル4) | 1 |
55 | ATK18 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル5) | 1 |
56 | ATK19 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル6) | 1 |
57 | ATK20 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル7) | 1 |
58 | ATK21 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル8) | 1 |
59 | ATK22 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル1) | 1 |
60 | ATK23 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル2) | 1 |
61 | ATK24 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル3) | 1 |
62 | ATK25 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル4) | 1 |
63 | ATK26 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル5) | 1 |
64 | ATK27 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル1) | 1 |
65 | ATK28 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル2) | 1 |
66 | ATK29 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル3) | 1 |
67 | ATK30 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル4) | 1 |
68 | ATK31 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル1) | 1 |
69 | ATK32 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル1) | 1 |
70 | ATK33 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル2) | 1 |
71 | ATK34 | 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.6モデル1) | 1 |
72 | F013701 | 日出生断層帯 | 1 |
73 | F013801 | 万年山-崩平山断層帯 | 1 |
74 | F020101 | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間) | 1 |
75 | F022131 | 長尾断層帯 | 1 |
76 | F022231 | 上法軍寺断層 | 1 |
77 | F022331 | 上浦-西月ノ宮断層 | 1 |
78 | F022431 | 綱附森断層 | 1 |
79 | FH20102 | 中央構造線断層帯(五条谷区間)(傾斜角90度) | 1 |
80 | FH20103 | 中央構造線断層帯(根来区間)(傾斜角90度) | 1 |
81 | FH20104 | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間)(傾斜角90度) | 1 |
82 | FH20105 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間)(傾斜角90度) | 1 |
83 | FH20106 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間)(傾斜角90度) | 1 |
84 | FH20107 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間)(傾斜角90度) | 1 |
85 | FH20108 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間)(傾斜角90度) | 1 |
86 | FH20109 | 中央構造線断層帯(伊予灘区間)(傾斜角90度) | 1 |
87 | FH20110 | 中央構造線断層帯(豊予海峡-由布院区間)(傾斜角90度) | 1 |
88 | FH201AB | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~五条谷区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
89 | FH201AC | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
90 | FH201AD | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
91 | FH201AE | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
92 | FH201AF | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
93 | FH201AG | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
94 | FH201AH | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
95 | FH201AI | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
96 | FH201AJ | 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
97 | FH201BC | 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
98 | FH201BD | 中央構造線断層帯(五条谷区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
99 | FH201BE | 中央構造線断層帯(五条谷区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
100 | FH201BF | 中央構造線断層帯(五条谷区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
101 | FH201BG | 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
102 | FH201BH | 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
103 | FH201BI | 中央構造線断層帯(五条谷区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
104 | FH201BJ | 中央構造線断層帯(五条谷区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
105 | FH201CD | 中央構造線断層帯(根来区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
106 | FH201CE | 中央構造線断層帯(根来区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
107 | FH201CF | 中央構造線断層帯(根来区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
108 | FH201CG | 中央構造線断層帯(根来区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
109 | FH201CH | 中央構造線断層帯(根来区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
110 | FH201CI | 中央構造線断層帯(根来区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
111 | FH201CJ | 中央構造線断層帯(根来区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
112 | FH201DE | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
113 | FH201DF | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
114 | FH201DG | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
115 | FH201DH | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
116 | FH201DI | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
117 | FH201DJ | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
118 | FH201EF | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
119 | FH201EG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
120 | FH201EH | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
121 | FH201EI | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
122 | FH201EJ | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
123 | FH201FG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
124 | FH201FH | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
125 | FH201FI | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
126 | FH201FJ | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
127 | FH201GH | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
128 | FH201GI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
129 | FH201GJ | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
130 | FH201HI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
131 | FH201HJ | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
132 | FH201IJ | 中央構造線断層帯(伊予灘区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
133 | FM20102 | 中央構造線断層帯(五条谷区間)(傾斜角40度) | 1 |
134 | FM20103 | 中央構造線断層帯(根来区間)(傾斜角40度) | 1 |
135 | FM20104 | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間)(傾斜角40度) | 1 |
136 | FM20105 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間)(傾斜角40度) | 1 |
137 | FM20106 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間)(傾斜角40度) | 1 |
138 | FM20107 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間)(傾斜角40度) | 1 |
139 | FM20108 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間)(傾斜角40度) | 1 |
140 | FM20109 | 中央構造線断層帯(伊予灘区間)(傾斜角40度) | 1 |
141 | FM20110 | 中央構造線断層帯(豊予海峡-由布院区間)(傾斜角40度) | 1 |
142 | FM201AB | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~五条谷区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
143 | FM201AC | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
144 | FM201AD | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
145 | FM201AE | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
146 | FM201AF | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
147 | FM201AG | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
148 | FM201AH | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
149 | FM201AI | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
150 | FM201AJ | 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
151 | FM201BC | 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
152 | FM201BD | 中央構造線断層帯(五条谷区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
153 | FM201BE | 中央構造線断層帯(五条谷区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
154 | FM201BF | 中央構造線断層帯(五条谷区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
155 | FM201BG | 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
156 | FM201BH | 中央構造線断層帯(五条谷区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
157 | FM201BI | 中央構造線断層帯(五条谷区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
158 | FM201BJ | 中央構造線断層帯(五条谷区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
159 | FM201CD | 中央構造線断層帯(根来区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
160 | FM201CE | 中央構造線断層帯(根来区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
161 | FM201CF | 中央構造線断層帯(根来区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
162 | FM201CG | 中央構造線断層帯(根来区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
163 | FM201CH | 中央構造線断層帯(根来区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
164 | FM201CI | 中央構造線断層帯(根来区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
165 | FM201CJ | 中央構造線断層帯(根来区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
166 | FM201DE | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
167 | FM201DF | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
168 | FM201DG | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
169 | FM201DH | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
170 | FM201DI | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
171 | FM201DJ | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
172 | FM201EF | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
173 | FM201EG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
174 | FM201EH | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
175 | FM201EI | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
176 | FM201EJ | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
177 | FM201FG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
178 | FM201FH | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
179 | FM201FI | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
180 | FM201FJ | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
181 | FM201GH | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
182 | FM201GI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
183 | FM201GJ | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
184 | FM201HI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
185 | FM201HJ | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
186 | FM201IJ | 中央構造線断層帯(伊予灘区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
想定地震地図
No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
---|---|---|---|
1 | F013701 | 日出生断層帯 | 1 |
2 | F013801 | 万年山-崩平山断層帯 | 1 |
3 | F020101 | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間) | 1 |
4 | F022131 | 長尾断層帯 | 1 |
5 | FH20102 | 中央構造線断層帯(五条谷区間)(傾斜角90度) | 1 |
6 | FH20103 | 中央構造線断層帯(根来区間)(傾斜角90度) | 1 |
7 | FH20104 | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間)(傾斜角90度) | 1 |
8 | FH20105 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間)(傾斜角90度) | 1 |
9 | FH20106 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間)(傾斜角90度) | 1 |
10 | FH20107 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間)(傾斜角90度) | 1 |
11 | FH20108 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間)(傾斜角90度) | 1 |
12 | FH20109 | 中央構造線断層帯(伊予灘区間)(傾斜角90度) | 1 |
13 | FH20110 | 中央構造線断層帯(豊予海峡-由布院区間)(傾斜角90度) | 1 |
14 | FH201AB | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~五条谷区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
15 | FH201AJ | 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
16 | FH201BC | 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
17 | FH201CD | 中央構造線断層帯(根来区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
18 | FH201DE | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
19 | FH201EF | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
20 | FH201FG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
21 | FH201GH | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
22 | FH201HI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
23 | FH201IJ | 中央構造線断層帯(伊予灘区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | 1 |
24 | FM20102 | 中央構造線断層帯(五条谷区間)(傾斜角40度) | 1 |
25 | FM20103 | 中央構造線断層帯(根来区間)(傾斜角40度) | 1 |
26 | FM20104 | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間)(傾斜角40度) | 1 |
27 | FM20105 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間)(傾斜角40度) | 1 |
28 | FM20106 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間)(傾斜角40度) | 1 |
29 | FM20107 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間)(傾斜角40度) | 1 |
30 | FM20108 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間)(傾斜角40度) | 1 |
31 | FM20109 | 中央構造線断層帯(伊予灘区間)(傾斜角40度) | 1 |
32 | FM20110 | 中央構造線断層帯(豊予海峡-由布院区間)(傾斜角40度) | 1 |
33 | FM201AB | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~五条谷区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
34 | FM201AJ | 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
35 | FM201BC | 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
36 | FM201CD | 中央構造線断層帯(根来区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
37 | FM201DE | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
38 | FM201EF | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
39 | FM201FG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
40 | FM201GH | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
41 | FM201HI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |
42 | FM201IJ | 中央構造線断層帯(伊予灘区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | 1 |