J-SHIS | 地震ハザードステーション

サブメニュー サイトマップ お問い合わせ J-SHIS (English)
スタート J-SHIS
その他

2020年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図

2020年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。

条件付き超過確率地図

No. 断層コード 断層名 バージョンコード
1 AAE01 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル1) 1
2 AAE02 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル2) 1
3 AAE03 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル3) 1
4 AAE04 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル4) 1
5 AAE05 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル5) 1
6 AAE06 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル6) 1
7 AAE07 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル7) 1
8 AAE08 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル8) 1
9 AAE09 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル9) 1
10 AAE10 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル10) 1
11 AAE11 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル11) 1
12 AAE12 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル12) 1
13 AAE13 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル13) 1
14 AAE14 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル14) 1
15 AAE15 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル15) 1
16 AAE16 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル1) 1
17 AAE17 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル2) 1
18 AAE18 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル3) 1
19 AAE19 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル4) 1
20 AAE20 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル5) 1
21 AAE21 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル6) 1
22 AAE22 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル7) 1
23 AAE23 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル8) 1
24 AAE24 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル9) 1
25 AAE25 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル10) 1
26 AAE26 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル1) 1
27 AAE27 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル2) 1
28 AAE28 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル3) 1
29 AAE29 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル4) 1
30 AAE30 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル5) 1
31 AAE31 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル6) 1
32 AAE32 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル7) 1
33 AAE33 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル8) 1
34 AAE34 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル1) 1
35 AAE35 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル2) 1
36 AAE36 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル3) 1
37 AAE37 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル4) 1
38 AAE38 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル5) 1
39 AAE39 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル6) 1
40 AAE40 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル1) 1
41 AAE41 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル2) 1
42 AAE42 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル3) 1
43 AAE43 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル4) 1
44 AAE44 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル5) 1
45 AAE45 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル1) 1
46 AAE46 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル2) 1
47 AAE47 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル1) 1
48 AAE48 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル2) 1
49 AAE49 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.6モデル1) 1
50 AAE50 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.7モデル1) 1
51 AAE51 青森県東方沖及び岩手県沖北部のプレート間巨大地震(Mw8.8モデル1) 1
52 AAOMW 青森県西方沖の地震 3
53 ACH01 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.7モデル1) 2
54 ACH02 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.7モデル2) 2
55 ACH03 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.7モデル3) 2
56 ACH04 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル1) 2
57 ACH05 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル2) 2
58 ACH06 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル3) 2
59 ACH07 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.8モデル4) 2
60 ACH08 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.9モデル1) 2
61 ACH09 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw8.9モデル2) 2
62 ACH10 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.0モデル1) 2
63 ACH11 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.0モデル2) 2
64 ACH12 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.0モデル3) 2
65 ACH13 千島海溝沿いの超巨大地震(Mw9.2モデル1) 2
66 AHKDW 北海道西方沖の地震 3
67 AHKSW 北海道南西沖の地震 3
68 AJT01 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.6モデル1) 1
69 AJT02 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.8モデル1) 1
70 AJT03 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.7モデル1) 1
71 AJT04 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.9モデル1) 1
72 AJT05 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.8モデル2) 1
73 AJT06 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw9.0モデル1) 1
74 AJT07 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.6モデル2) 1
75 AJT08 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.7モデル2) 1
76 AJT09 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.7モデル3) 1
77 AJT10 日本海溝沿いの超巨大地震(東北地方太平洋沖型)(Mw8.9モデル2) 1
78 AMY01 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル1) 1
79 AMY02 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル2) 1
80 AMY03 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル3) 1
81 AMY04 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル4) 1
82 AMY05 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル5) 1
83 AMY06 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル6) 1
84 AMY07 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw7.9モデル7) 1
85 AMY08 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル1) 1
86 AMY09 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル2) 1
87 AMY10 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル3) 1
88 AMY11 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル4) 1
89 AMY12 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル1) 1
90 AMY13 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル2) 1
91 AMY14 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル3) 1
92 AMY15 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル1) 1
93 AMY16 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル2) 1
94 AMY17 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル1) 1
95 AMY18 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル1) 1
96 AMY19 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル1) 1
97 AMY20 宮城県沖のプレート間巨大地震(Mw8.6モデル1) 1
98 AN001 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン1) 3
99 AN002 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン2) 3
100 AN003 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン3) 3
101 AN004 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン4) 3
102 AN005 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン5) 3
103 AN006 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン6) 3
104 AN007 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン7) 3
105 AN008 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン8) 3
106 AN009 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン9) 3
107 AN010 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン10) 3
108 AN011 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン11) 3
109 AN012 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン12) 3
110 AN013 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン13) 3
111 AN014 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン14) 3
112 AN015 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン15) 3
113 AN016 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン16) 3
114 AN017 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン17) 3
115 AN018 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン18) 3
116 AN019 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン19) 3
117 AN020 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン20) 3
118 AN021 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン21) 3
119 AN022 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン22) 3
120 AN023 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン23) 3
121 AN024 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン24) 3
122 AN025 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン25) 3
123 AN026 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン26) 3
124 AN027 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン27) 3
125 AN028 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン28) 3
126 AN029 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン29) 3
127 AN030 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン30) 3
128 AN031 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン31) 3
129 AN032 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン32) 3
130 AN033 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン33) 3
131 AN034 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン34) 3
132 AN035 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン35) 3
133 AN036 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン36) 3
134 AN037 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン37) 3
135 AN038 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン38) 3
136 AN039 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン39) 3
137 AN040 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン40) 3
138 AN041 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン41) 3
139 AN042 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン42) 3
140 AN043 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン43) 3
141 AN044 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン44) 3
142 AN045 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン45) 3
143 AN046 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン46) 3
144 AN047 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン47) 3
145 AN048 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン48) 3
146 AN049 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン49) 3
147 AN050 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン50) 3
148 AN051 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン51) 3
149 AN052 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン52) 3
150 AN053 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン53) 3
151 AN054 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン54) 3
152 AN055 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン55) 3
153 AN056 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン56) 3
154 AN057 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン57) 3
155 AN058 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン58) 3
156 AN059 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン59) 3
157 AN060 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン60) 3
158 AN061 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン61) 3
159 AN062 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン62) 3
160 AN063 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン63) 3
161 AN064 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン64) 3
162 AN065 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン65) 3
163 AN066 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン66) 3
164 AN067 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン67) 3
165 AN068 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン68) 3
166 AN069 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン69) 3
167 AN070 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン70) 3
168 AN071 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン71) 3
169 AN072 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン72) 3
170 AN073 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン73) 3
171 AN074 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン74) 3
172 AN075 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン75) 3
173 AN076 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン76) 3
174 AN077 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン77) 3
175 AN078 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン78) 3
176 AN079 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン79) 3
177 AN080 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン80) 3
178 AN081 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン81) 3
179 AN082 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン82) 3
180 AN083 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン83) 3
181 AN084 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン84) 3
182 AN085 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン85) 3
183 AN086 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン86) 3
184 AN087 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン87) 3
185 AN088 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン88) 3
186 AN089 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン89) 3
187 AN090 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン90) 3
188 AN091 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン91) 3
189 AN092 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン92) 3
190 AN093 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン93) 3
191 AN094 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン94) 3
192 AN095 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン95) 3
193 AN096 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン96) 3
194 AN097 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン97) 3
195 AN098 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン98) 3
196 AN099 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン99) 3
197 AN100 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン100) 3
198 AN101 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン101) 3
199 AN102 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン102) 3
200 AN103 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン103) 3
201 AN104 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン104) 3
202 AN105 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン105) 3
203 AN106 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン106) 3
204 AN107 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン107) 3
205 AN108 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン108) 3
206 AN109 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン109) 3
207 AN110 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン110) 3
208 AN111 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン111) 3
209 AN112 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン112) 3
210 AN113 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン113) 3
211 AN114 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン114) 3
212 AN115 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン115) 3
213 AN116 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン116) 3
214 AN117 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン117) 3
215 AN118 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン118) 3
216 AN119 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン119) 3
217 AN120 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン120) 3
218 AN121 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン121) 3
219 AN122 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン122) 3
220 AN123 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン123) 3
221 AN124 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン124) 3
222 AN125 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン125) 3
223 AN126 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン126) 3
224 AN127 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン127) 3
225 AN128 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン128) 3
226 AN129 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン129) 3
227 AN130 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン130) 3
228 AN131 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン131) 3
229 AN132 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン132) 3
230 AN133 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン133) 3
231 AN134 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン134) 3
232 AN135 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン135) 3
233 AN136 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン136) 3
234 AN137 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン137) 3
235 AN138 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン138) 3
236 AN139 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン139) 3
237 AN140 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン140) 3
238 AN141 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン141) 3
239 AN142 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン142) 3
240 AN143 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン143) 3
241 AN144 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン144) 3
242 AN145 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン145) 3
243 AN146 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン146) 3
244 AN147 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン147) 3
245 AN148 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン148) 3
246 AN149 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン149) 3
247 AN150 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン150) 3
248 AN151 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン151) 3
249 AN152 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン152) 3
250 AN153 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン153) 3
251 AN154 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン154) 3
252 AN155 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン155) 3
253 AN156 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン156) 3
254 AN157 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン157) 3
255 AN158 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン158) 3
256 AN159 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン159) 3
257 AN160 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン160) 3
258 AN161 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン161) 3
259 AN162 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン162) 3
260 AN163 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン163) 3
261 AN164 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン164) 3
262 AN165 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン165) 3
263 AN166 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン166) 3
264 AN167 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン167) 3
265 AN168 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン168) 3
266 AN169 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン169) 3
267 AN170 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン170) 3
268 AN171 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン171) 3
269 AN172 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン172) 3
270 AN173 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン173) 3
271 AN174 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン174) 3
272 AN175 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン175) 3
273 AN176 南海トラフ沿いで発生する大地震(パターン176) 3
274 AN177 南海トラフ沿いで発生する大地震(最大クラス) 3
275 ANIGT 新潟県北部沖の地震 3
276 ANM01 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル1) 2
277 ANM02 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル2) 2
278 ANM03 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル3) 2
279 ANM04 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル4) 2
280 ANM05 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル5) 2
281 ANM06 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル6) 2
282 ANM07 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル7) 2
283 ANM08 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル8) 2
284 ANM09 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル1) 2
285 ANM10 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル2) 2
286 ANM11 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル3) 2
287 ANM12 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル4) 2
288 ANM13 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル5) 2
289 ANM14 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル6) 2
290 ANM15 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル1) 2
291 ANM16 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル2) 2
292 ANM17 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル3) 2
293 ANM18 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル1) 2
294 ANM19 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル2) 2
295 ANM20 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル3) 2
296 ANM21 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル1) 2
297 ANM22 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル2) 2
298 ANM23 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル3) 2
299 ANM24 根室沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル1) 2
300 ASG01 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域1) 2
301 ASG02 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域2) 2
302 ASG03 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域3) 2
303 ASG04 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域4) 2
304 ASG05 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域5) 2
305 ASG06 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域6) 2
306 ASG07 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域7) 2
307 ASG08 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域8) 2
308 ASG09 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域9) 2
309 ASG10 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域10) 2
310 ATK01 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル1) 2
311 ATK02 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル2) 2
312 ATK03 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル3) 2
313 ATK04 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル4) 2
314 ATK05 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル5) 2
315 ATK06 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル6) 2
316 ATK07 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル7) 2
317 ATK08 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル8) 2
318 ATK09 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル9) 2
319 ATK10 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル10) 2
320 ATK11 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル11) 2
321 ATK12 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル12) 2
322 ATK13 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.0モデル13) 2
323 ATK14 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル1) 2
324 ATK15 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル2) 2
325 ATK16 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル3) 2
326 ATK17 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル4) 2
327 ATK18 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル5) 2
328 ATK19 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル6) 2
329 ATK20 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル7) 2
330 ATK21 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.1モデル8) 2
331 ATK22 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル1) 2
332 ATK23 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル2) 2
333 ATK24 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル3) 2
334 ATK25 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル4) 2
335 ATK26 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.2モデル5) 2
336 ATK27 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル1) 2
337 ATK28 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル2) 2
338 ATK29 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル3) 2
339 ATK30 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.3モデル4) 2
340 ATK31 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.4モデル1) 2
341 ATK32 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル1) 2
342 ATK33 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.5モデル2) 2
343 ATK34 十勝沖のプレート間巨大地震(Mw8.6モデル1) 2
344 AYMGA 山形県沖の地震 3
345 F000101 標津断層帯 3
346 F000201 十勝平野断層帯主部 3
347 F000202 光地園断層 3
348 F000301 富良野断層帯西部 3
349 F000302 富良野断層帯東部 3
350 F000401 増毛山地東縁断層帯 3
351 F000402 沼田-砂川付近の断層帯 3
352 F000501 当別断層 3
353 F000601 石狩低地東縁断層帯主部 5
354 F000602 石狩低地東縁断層帯南部 4
355 F000701 黒松内低地断層帯 3
356 F000801 函館平野西縁断層帯 3
357 F000901 青森湾西岸断層帯 3
358 F001001 津軽山地西縁断層帯北部 3
359 F001002 津軽山地西縁断層帯南部 3
360 F001101 折爪断層 3
361 F001201 能代断層帯 3
362 F001301 北上低地西縁断層帯 3
363 F001401 雫石盆地西縁断層帯 3
364 F001402 真昼山地東縁断層帯北部 3
365 F001403 真昼山地東縁断層帯南部 3
366 F001501 横手盆地東縁断層帯北部 3
367 F001502 横手盆地東縁断層帯南部 3
368 F001601 北由利断層 3
369 F001701 新庄盆地断層帯東部 4
370 F001702 新庄盆地断層帯西部 3
371 F001801 山形盆地断層帯北部 3
372 F001802 山形盆地断層帯南部 3
373 F001901 庄内平野東縁断層帯北部 4
374 F001902 庄内平野東縁断層帯南部 3
375 F002001 長町-利府線断層帯 3
376 F002101 福島盆地西縁断層帯 3
377 F002201 長井盆地西縁断層帯 3
378 F002301 双葉断層 3
379 F002401 会津盆地西縁断層帯 3
380 F002402 会津盆地東縁断層帯 3
381 F002501 櫛形山脈断層帯 3
382 F002601 月岡断層帯 3
383 F002701 長岡平野西縁断層帯 3
384 F003901 十日町断層帯西部 3
385 F003902 十日町断層帯東部 3
386 F004501 木曽山脈西縁断層帯主部北部 3
387 F004502 木曽山脈西縁断層帯主部南部 3
388 F004503 清内路峠断層帯 3
389 F004601 境峠・神谷断層帯主部 3
390 F004602 霧訪山-奈良井断層帯 3
391 F004701 跡津川断層帯 3
392 F004801 高山・大原断層帯国府断層帯 3
393 F004802 高山・大原断層帯高山断層帯 3
394 F004803 高山・大原断層帯猪之鼻断層帯 3
395 F004901 牛首断層帯 3
396 F005001 庄川断層帯 3
397 F005101 伊那谷断層帯主部 3
398 F005102 伊那谷断層帯南東部 3
399 F005201 阿寺断層帯主部北部 3
400 F005202 阿寺断層帯主部南部 3
401 F005203 阿寺断層帯佐見断層帯 3
402 F005204 阿寺断層帯白川断層帯 3
403 F005301 屏風山・恵那山-猿投山断層帯屏風山断層帯 3
404 F005302 赤河断層帯 3
405 F005303 恵那山-猿投山北断層帯 3
406 F005304 猿投-高浜断層帯 3
407 F005305 加木屋断層帯 3
408 F005501 邑知潟断層帯 3
409 F005601 砺波平野断層帯西部 3
410 F005602 砺波平野断層帯東部 3
411 F005603 呉羽山断層帯 3
